USD¶
| Price | Site | 1M tokens |
|---|---|---|
| 0/PAYG | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing | $0.25(text/image/video) $0.50(audio) |
| 0/8/20/250 | https://one.google.com/about/google-ai-plans/ | Antigravity |
| 0/10/39 | https://github.com/features/copilot/plans | |
| 0/8/20/200 | https://chatgpt.com/pricing/ | |
| 0/20/60/200 | https://cursor.com/pricing | |
| 0/15/30 | https://windsurf.com/pricing | |
| 0/20/60/% | https://qoder.com/pricing | IDE |
| trial/PAYG | https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/models#8e453767fbkka | Qwen-Coder |
| 0/10 | https://www.trae.ai/pricing | |
| 0/20 | https://replit.com/pricing | |
| 0/PAYG | https://www.codebuddy.com/pricing | IDE |
| 0/PAYG | https://docs.x.ai/docs/models | API |
| 0/17 | https://www.claude.com/pricing | non-CN |
| 20+ | https://www.augmentcode.com/pricing |
CN¶
| Vendor | Site | - | Price |
|---|---|---|---|
| tx | https://www.codebuddy.cn/pricing/ | Web / IDE / WorkBuddy | 0/58 |
| ali 通义灵码 | https://lingma.aliyun.com/pricing | IDE | |
| 字节 豆包 MarsCode | https://www.trae.cn/plugin | IDE | |
| 字节 | https://www.volcengine.com/activity/codingplan | 40/200 | |
| 百度 文心快码 | https://comate.baidu.com/zh/pricing | 0/100 | |
| kimi | https://www.kimi.com/membership/pricing | 49/99/199/699 |
codebuddy¶
- https://www.codebuddy.cn/profile/usage¶
API¶
openrouter¶
Grok¶
- Demo: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ErikKralj.vscode-grok
- Cost calculator: https://x.ai/api
TTS¶
MiMo-V2-TTS¶
https://platform.xiaomimimo.com/#/docs/news/v2-tts-release
Debug¶
Tools¶
| Feature / Tool | Cline | OpenCode | Kilocode | OpenClaw | Blackbox AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Primary Interface | VS Code Extension | Terminal (CLI / TUI) | VS Code, JetBrains, CLI | OS / Terminal Background | Web, Mobile, IDE Extension |
| Philosophy | Human-in-the-loop IDE Agent | Terminal-first local Agent | Unified Agentic Workspace | Autonomous Background Assistant | Multi-modal Rapid Generator |
| Open Source | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes (Core) | ✅ Yes | ❌ Proprietary (Freemium) |
| Standout Superpower | Diff-based UI approvals | Deep Terminal integration | Cross-IDE syncing & modes | Truly autonomous background tasks | Image/Figma-to-Code & Mobile App |
Gemini CLI¶
https://github.com/google-gemini/gemini-cli?tab=readme-ov-file#-why-gemini-cli - free: 60 requests/min & 1,000 requests/day